400-618-3066
WP7系列農業裝備用發動機
產品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數 |
額定功率/轉速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉速 (N.m/rpm) |
技術路線 | 適配車型 | |
WP7G220E300 | 7.47 | 4 | 162/2200 | 1000/1300-1500 | 高壓共軌+增壓中冷 | 收獲機械 | |
WP7G240E301 | 7.47 | 4 | 176/2200 | 1100/1300-1500 | 高壓共軌+增壓中冷 | 收獲機械、220hp拖拉機 | |
WP7G270E300 | 7.47 | 4 | 199/2300 | 1200/1200-1500 | 高壓共軌+增壓中冷 | 收獲機械 | |
WP7G270E302 | 7.47 | 4 | 199/2200 | 1150/1400-1600 | 高壓共軌+增壓中冷 | 收獲機械、230hp拖拉機 | |
WP7G280E302 | 7.47 | 4 | 206/2200 | 1180/1400-1600 | 高壓共軌+增壓中冷 | 收獲機械、240hp拖拉機 | |
WP7G300E302 | 7.47 | 4 | 221/2200 | 1180/1400-1600 | 高壓共軌+增壓中冷 | 收獲機械、260hp拖拉機 |
產品優勢
更可靠——配置高、故障率低
更高效——動力強、效率高
更經濟——控油準、油耗低
更舒適——振動、噪音低
更智能——實時監控、遠程控制
更適應——復雜環境、靈活應對