400-618-3066
WP6系列農業裝備用發動機
產品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數 |
額定功率/轉速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉速 (N.m/rpm) |
技術路線 | 適配車型 |
WP6G130E311 | 6.75 | 2 | 95.6/2200 | 544/1400-1600 | 共軌+增壓中冷 | 130hp拖拉機 |
WP6G140E331 | 6.75 | 2 | 103/2200 | 600/1500-1700 | 共軌+增壓中冷 | 140hp拖拉機 |
WP6G150E330A | 6.75 | 2 | 110.3/2200 | 627/1400-1600 | 共軌+增壓中冷 | 150hp拖拉機 |
WP6G160E330 | 6.75 | 2 | 118/2200 | 665/1400-1700 | 共軌+增壓中冷 | 160hp拖拉機 |
WP6G180E330 | 6.75 | 2 | 132.5/2200 | 750/1400-1700 | 共軌+增壓中冷 | 180hp拖拉機 |
WP6G200E330 | 6.75 | 2 | 147/2200 | 860/1400-1600 | 共軌+增壓中冷 | 200hp拖拉機 |
WP6G175E331 | 6.75 | 2 | 129/2200 | 750/1400-1700 | 共軌+增壓中冷 | 四-五行玉米收 |
WP6G180E330 | 6.75 | 2 | 132.5/2200 | 750/1400-1700 | 共軌+增壓中冷 | 四-五行玉米收 |
WP6G190E330 | 6.75 | 2 | 140/2200 | 760/1400-1600 | 共軌+增壓中冷 | 四-五行玉米收 |
WP6G200E330 | 6.75 | 2 | 147/2200 | 860/1400-1600 | 共軌+增壓中冷 | 四-五行玉米收 |
WP6G210E330 | 6.75 | 2 | 154/2200 | 860/1400-1700 | 共軌+增壓中冷 | 四-五行玉米收 |
產品優勢
更可靠——配置高、故障率低
更高效——動力強、效率高
更經濟——控油準、油耗低
更舒適——振動、噪音低
更智能——實時監控、遠程控制
更適應——復雜環境、靈活應對