400-618-3066
WP4.1系列農業裝備用發動機
產品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數 |
額定功率/轉速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉速 (N.m/rpm) |
技術路線 | 適配車型 | |
WP4.1G90E301 | 4.1 | 2 | 66.2/2300 | 365/1400-1600 | 共軌+增壓 | 90hp拖拉機 | |
WP4.1G100E310 | 4.1 | 2 | 73.5/2300 | 400/1400-1600 | 共軌+增壓中冷 | 100hp拖拉機 | |
WP4.1G110E310A | 4.1 | 2 | 81/2300 | 440/1400-1600 | 共軌+增壓中冷 | 110hp拖拉機 | |
WP4.1G120E310A | 4.1 | 2 | 88.2/2300 | 480/1400-1600 | 共軌+增壓中冷 | 120hp拖拉機 | |
WP4.1G140E301 | 4.1 | 2 | 103/2300 | 520/1600-1800 | 電控高壓共軌+增壓中冷 | 花生機 | |
WP4.1G154E310 | 4.1 | 2 | 113/2300 | 490/1500-1700 | 電控高壓共軌+增壓中冷 | 花生機 |
產品優勢
更可靠——配置高、故障率低
更高效——動力強、效率高
更經濟——控油準、油耗低
更舒適——振動、噪音低
更智能——實時監控、遠程控制
更適應——復雜環境、靈活應對